שיאמן LFT Composite פלסטיק ושות 'בע"מ
גיליון נתונים טכני
LFT-G ® PA6-NA-LGF20
שם מוצר | ● LFT-G ® PA6-NA-LGF20 |
פולימר מטרי | ניילון 6 (פוליאמיד 6) |
סוג סיבים | ● סיבי זכוכית ארוכים |
תכולת סיבים | ● 20% |
צֶבַע | ● צבעים טבעיים וצבעים מותאמים אישית |
שיטה מעובדת | ● דפוס הזרקה |
| גוּפָנִי | אופייני אופייני | תקן בדיקה |
![]() | ||
כוח משיכה ספציפי | 1.27 גרם / cm³ | ASTM D-792 |
יציקה התכווצות | 0.10 - 0.30% | ASTM D-955 (1/8 בסעיף (3.2 מ"מ)) |
| מֵכָנִי | אופייני אופייני | תקן בדיקה |
![]() | ||
חוזק מתיחה | 128 MPa | ASTM D-638 |
מודולוס מתיחה | 8627 MPa | ASTM D-638 |
מתיחה מתיחה | 2 - 3% | ASTM D-638 |
כוח גמיש | 203 מגפ"ס | ASTM D-790 |
מודולוס גמיש | 7466 MPa | ASTM D-790 |
השפעת איזד | 190 י / מ | ASTM D-256 |
ללא קשוח השפעת איזוד | 1055 J / m | ASTM D-4812 |
| תֶרמִי | אופייני אופייני | תקן בדיקה |
![]() | ||
טמפרטורת הסטייה @ 264 psi (1820 kPa) | 188 ℃ | ASTM D-648 |
| דְלִיקוּת | אופייני אופייני | תקן בדיקה |
![]() | ||
מעכב בעירה | HB 1.5 מ"מ | ASTM D-635 |
| זריקה | אופייני אופייני |
![]() | |
לחץ על הזרקה | 69 - 124 MPA |
ממיסים טמפרטורה | 210 - 280 ℃ |
טמפרטורת עובש | 50 - 93 ℃ |
ייבוש מוקדם | 2 שעות @ 82 ℃ |
תכולת לחות | 0.02% |
עיבוד הערות

הנחיות דפוס ותנאי עיבוד עבור LFT-G ® ארוך סיבים מרוכבים סיבים זמינים במדריך לעיבוד חומר שלנו. צור קשר עם צוות התמיכה הטכנית שלנו אם אתה זקוק למידע נוסף בנוגע לעיבוד מוצר מסוים או הנחיות לפתרון בעיות.
הערכים הכלולים בגיליון נתונים זה מבוססים על דגימות מעבדה מוגבלות. ערכים אלה הם ערכים טיפוסיים ולא נועדו לשמש לקביעת ערכים מרביים או מינימליים למטרות מפרט. כל קביעה של התאמת החומרים המוצגים בגיליון נתונים זה של הנכס לשימוש על ידי משתמש הקצה היא באחריותו הבלעדית של המשתמש, אשר חייב להבטיח לעצמו שהחומר כפי שעובד לאחר מכן עונה על הצורך במוצר או בשימוש שלו. למיטב ידיעתנו המידע בפרסום זה הוא מדויק ואמין, LFT-G® אינה נושאת באחריות כלשהי לדיוק של מידע זה.
אינטרנט : www.lfrt-plastic.com
דוא"ל : candyhu@lfrtplastic.com
טלפון : 86 18659069962
זמינות : גלובלי
הורד קבצי PDF
| ◀ LFT-G ® PA6-NA-LGF20 | |






